Tournament path
View bracketRosters
Players
| # | Name | Pos | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | Sulaiman Ebadi | Forward | Sr. |
| 1 | Cole Boonstra | Forward | Sr. |
| 2 | Jaleel Ebadi | Guard | Fr. |
| 3 | Tysen Burton | Guard | Sr. |
| 4 | Noah Burton | Forward | So. |
| 5 | Advik Karthik | Forward | Sr. |
| 11 | Ian Kalenzi | Guard | Jr. |
| 14 | Tyler Ford | Guard | So. |
| M | Dane Hirt | — | Sr. |
Coaching staff
| Name | Position |
|---|---|
| Dan Seidman | Athletic Director |
| Evan Eschmeyer | Head Coach |
| Chris Ford | Assistant Coach |
| Nate Pomeday | Assistant Coach |
| Brian Miller | Assistant Coach |
| Jon Sena | Assistant Coach |
| Kyle Taylor | Assistant Coach |
| Marco Harrison Anguiano | Manager |
Players
| # | Name | Pos | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | Levi Grogan | G | Sr. |
| 2 | Kristo Klavins | G | Sr. |
| 3 | Jackson Rumbaugh | G | Sr. |
| 5 | Brett Eggleston | G | Sr. |
| 10 | Max De Bates | G | Sr. |
| 11 | Ryan Nitti | F | Jr. |
| 12 | Koston Tanner | F | Jr. |
| 13 | Luke Roy | F | Jr. |
| 15 | Kieron Byford | F | Jr. |
| 20 | Beckett Nelson | G | Jr. |
| 22 | Dante Clark | G | Jr. |
| 25 | Tharyn Mulberry | G | Jr. |
| 33 | Jack Berro | F | Jr. |
| 44 | Burton Pendarvis | F | Sr. |
Coaching staff
| Name | Position |
|---|---|
| Brett Beville | Athletic Director |
| Cory Parker | Head Coach |
| Brandon Shevock | Assistant Coach |
| Don Nottingham | Assistant Coach |
| Bryce Sandoval | Assistant Coach |
| Joey Dziedzic | Assistant Coach |
| Zach Russell | Trainer |
| Marshall Butler | Manager |
| Carter Neilson | Manager |
| David Asher | Scorekeeper |