Players
| # | Name | Pos | Grade |
|---|
| 0 | Jaheim Robinson | G | Jr. |
| 2 | Kei Taylor | G | Jr. |
| 3 | Aiden Perez | W/g | Sr. |
| 35 | Alijah Braddock | W | So. |
| 5 | Archie Weatherspoon V | G | Jr. |
| 10 | Tyson Tuck | G | Sr. |
| 11 | Kevin Hernandez | G | Sr. |
| 13 | Kamarii Love | G | Sr. |
| 14 | Dario Washington | G | So. |
| 20 | Darris Davenport Jr. | W/g | Sr. |
| 21 | Anthony Andrew | W/g | Sr. |
| 22 | Nulaa Kumahn | W | Sr. |
| 23 | Marceles Duncan | G | So. |
| 24 | Conrad Marshall Jr. | G | Jr. |
Coaching staff
| Name | Position |
|---|
| Erick Swanson | Athletic Director |
| Shawn Palmer | Head Coach |
| Jay Gibson | Assistant Coach |
| Archie Weatherspoon Iv | Assistant Coach |
| Auston Brecht | Assistant Coach |
| Mitch Davison | Assistant Coach |
| Isaiah Harbinson | Assistant Coach |
| Reece Berkey | Assistant Coach |
| Heidi Kelley | Trainer |
| Keylen Mack | Manager |